realGrid4

nasdaq

2025/02/10

Symbol Price Open Volume Date Time MarketStatus $ Change %Change Trend Description
ACWX 54.85438476 54.77248047 29,115 2025/02/10 15:59:59 open 0.08190429 0.14953547 ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
ADUS 116.82173828 116.77692614 271 2025/02/10 15:58:49 open 0.04481214 0.03837414 ADUS Addus HomeCare Corporation
AEIS 112.76556928 112.00393060 2,514 2025/02/10 16:00:27 open 0.76163868 0.68001067 AEIS Advanced Energy Industries Inc
ALAR 9.98992077 10.13887228 8,693 2025/02/10 15:51:55 open -0.14895151 -1.46911319 ALAR Alarum Technologies Ltd.
AMID 35.39046745 35.53486073 1,505 2025/02/10 15:58:32 open -0.14439327 -0.40634259 AMID Argent Mid Cap ETF
AOUT 16.85679687 17.18929673 287 2025/02/10 15:59:50 open -0.33249985 -1.93434240 AOUT American Outdoor Brands Inc
BFC 102.77408799 102.00636748 295 2025/02/10 15:47:54 open 0.76772051 0.75262018 BFC Bank First National Corp
BKCH 54.53264664 55.78495244 705 2025/02/10 15:30:29 open -1.25230580 -2.24488101 BKCH Global X Blockchain ETF
BKWO 36.03001953 35.88494703 8,248 2025/02/10 15:58:03 open 0.14507250 0.40427118 BKWO BNY Mellon Women's Opportunities ETF
BLKB 79.77544955 78.68542165 80 2025/02/10 16:00:23 open 1.09002790 1.38529841 BLKB Blackbaud Inc
BNDW 68.60499842 68.67403920 14,107 2025/02/10 15:55:55 open -0.06904078 -0.10053403 BNDW Vanguard Total World Bond ETF
BPMC 103.89091549 111.04396333 1,495 2025/02/10 16:00:21 open -7.15304784 -6.44163593 BPMC Blueprint Medicines Corp
BWB 14.99560736 15.13547749 176 2025/02/10 16:00:25 open -0.13987013 -0.92412100 BWB Bridgewater Bancshares Inc
CSF 56.46501069 56.41491760 47,826 2025/02/10 15:54:04 open 0.05009309 0.08879405 CSF VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF
CTKB 5.19501953 5.33112098 3,915 2025/02/10 15:51:55 open -0.13610145 -2.55296121 CTKB Cytek Biosciences Inc
CVLT 179.26097074 178.90050393 657 2025/02/10 16:00:26 open 0.36046682 0.20149011 CVLT CommVault Systems Inc
CZNC 21.63187012 21.45121238 161 2025/02/10 15:54:27 open 0.18065774 0.84217964 CZNC Citizens & Northern Corp
DEMZ 37.15812492 37.18568344 961 2025/02/10 15:58:01 open -0.02755852 -0.07411057 DEMZ Democratic Large Cap Core ETF
DIVD 33.35702963 33.32439547 1,795 2025/02/10 15:40:20 open 0.03263416 0.09792874 DIVD Altrius Global Dividend ETF
DMXF 68.00876494 68.00767764 143 2025/02/10 16:00:20 open 0.00108731 0.00159880 DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF
DVLU 30.56124054 30.92503896 1,751 2025/02/10 15:55:54 open -0.36379843 -1.17638794 DVLU First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF
DVOL 35.60304678 35.52999939 300 2025/02/10 16:00:12 open 0.07304739 0.20559357 DVOL First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF
DWAW 42.35003906 42.39360115 826 2025/02/10 15:57:55 open -0.04356209 -0.10275628 DWAW AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF
DWUS 51.21193344 51.09250244 2,907 2025/02/10 15:58:40 open 0.11943100 0.23375445 DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF
EEMA 74.05054321 73.61070124 1,053 2025/02/10 15:45:01 open 0.43984197 0.59752450 EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EQRR 59.32787723 59.19871492 153 2025/02/10 15:58:36 open 0.12916230 0.21818430 EQRR ProShares Equities for Rising Rates ETF
ESMV 28.87602116 28.80867322 538 2025/02/10 16:00:05 open 0.06734794 0.23377661 ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF
FAAR 28.915 28.66483940 8,021 2025/02/10 15:30:05 open 0.25016060 0.87270890 FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
FINX 33.07384794 33.46060064 3,309 2025/02/10 15:52:31 open -0.38675269 -1.15584505 FINX Global X FinTech ETF
FNKO 13.93878038 13.93776706 472 2025/02/10 15:58:45 open 0.00101332 0.00727031 FNKO Funko Inc
FNX 119.77945494 120.05750438 2,363 2025/02/10 15:59:50 open -0.27804944 -0.23159688 FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX® Fund
FNY 85.00333742 85.04478528 2,619 2025/02/10 15:56:41 open -0.04144786 -0.04873651 FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX® Fund
FORTY 95.21156250 95.42413200 5,066 2025/02/10 09:58:53 open -0.21256950 -0.22276283 FORTY Formula Systems 1985 Ltd ADR
FPXI 52.62743048 52.54032954 71 2025/02/10 15:52:33 open 0.08710094 0.16577920 FPXI First Trust International Equity Opportunities ETF
FTC 148.08499999 147.79926254 4,367 2025/02/10 15:54:02 open 0.28573745 0.19332806 FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX® Fund
FTDS 51.76187500 51.67639931 825 2025/02/10 15:38:21 open 0.08547569 0.16540565 FTDS First Trust Dividend Strength ETF
FTQI 21.1090625 18.02239245 3,105 2025/02/10 15:55:59 open 3.08667005 17.12686070 FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF
FYC 79.92747590 80.30025499 1,307 2025/02/10 15:58:33 open -0.37277909 -0.46423152 FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX® Fund
GLPI 49.05117187 48.26181709 2,335 2025/02/10 16:00:11 open 0.78935479 1.63556790 GLPI Gaming & Leisure Properties
GPIX 50.18138837 50.10160711 836 2025/02/10 15:55:59 open 0.07978126 0.15923893 GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
IFV 19.70502914 19.73704039 986 2025/02/10 15:58:21 open -0.03201125 -0.16218869 IFV First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF
IGIB 51.80499999 51.86499969 80,056 2025/02/10 16:00:12 open -0.05999969 -0.11568436 IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
INSM 78.11434691 78.38837788 1,062 2025/02/10 16:00:25 open -0.27403097 -0.34958113 INSM Insmed Inc
JBSS 69.37434816 69.12627518 152 2025/02/10 15:59:55 open 0.24807298 0.35886930 JBSS John B Sanfilippo & Son Inc
KRMA 40.13747199 40.13675661 452 2025/02/10 15:56:10 open 0.00071538 0.00178236 KRMA Global X Conscious Companies ETF
LUNRW 7.09841568 7.21531203 809 2025/02/10 09:33:37 open -0.11689636 -1.62011506 LUNRW Intuitive Machines Inc.
MODL 41.89570345 41.79690573 7,526 2025/02/10 15:56:00 open 0.09879772 0.23637569 MODL VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF
NLSP 2.90499908 1.93246445 749,012 2025/02/10 09:49:17 open 0.97253464 50.32613348 NLSP NLS Pharmaceutics AG
NVCT 6.45732348 6.43322879 108 2025/02/10 14:38:10 open 0.02409469 0.37453498 NVCT Nuvectis Pharma Inc
NYAX 39.80792221 39.43584622 4,441 2025/02/10 15:51:53 open 0.37207599 0.94349692 NYAX Nayax Ltd
OCFC 18.29043301 17.96913336 495 2025/02/10 16:00:05 open 0.32129965 1.78806427 OCFC OceanFirst Financial Corp
OCUL 7.39500000 7.61589770 3,757 2025/02/10 16:00:14 open -0.22089770 -2.90048144 OCUL Ocular Therapeutix Inc
ODD 42.10001490 43.32062000 249 2025/02/10 15:58:36 open -1.22060509 -2.81760763 ODD ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares
ORLY 1309.53836352 1523.49701097 307 2025/02/10 15:56:56 open -213.95864745 -14.04391646 ORLY O’Reilly Automotive Inc
ORRF 34.25111204 34.40940416 76 2025/02/10 15:25:04 open -0.15829212 -0.46002574 ORRF Orrstown Financial Services Inc
OSW 21.80255373 21.68793290 750 2025/02/10 16:00:27 open 0.11462083 0.52850047 OSW OneSpaWorld Holdings Ltd
PCYO 11.57095703 11.66975853 339 2025/02/10 16:00:05 open -0.09880150 -0.84664561 PCYO Pure Cycle Corporation
PERI 9.64498048 9.67038822 8,308 2025/02/10 15:58:26 open -0.02540775 -0.26273760 PERI Perion Network
PRCT 69.75672501 70.27106823 844 2025/02/10 16:00:20 open -0.51434322 -0.73194166 PRCT Procept Biorobotics Corp
PSCD 109.17104679 109.61847588 835 2025/02/10 15:56:41 open -0.44742908 -0.40816941 PSCD Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
PSCH 47.05453848 47.30369932 776 2025/02/10 15:55:55 open -0.24916084 -0.52672591 PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF
PSCI 138.93968848 137.99335931 270 2025/02/10 15:58:32 open 0.94632917 0.68577878 PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF
PSET 73.65498045 73.49562500 25,977 2025/02/10 15:58:47 open 0.15935545 0.21682304 PSET Principal Quality ETF
PTC 168.48127519 168.75620062 833 2025/02/10 16:00:11 open -0.27492543 -0.16291279 PTC PTC Inc
PTNQ 75.75500000 75.52500000 7,194 2025/02/10 15:58:03 open 0.23000000 0.30453492 PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF
PUI 40.36089028 40.14451535 3,773 2025/02/10 15:50:43 open 0.21637494 0.53899003 PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF
PXI 46.41252077 45.76333366 4,269 2025/02/10 15:56:52 open 0.64918711 1.41857478 PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF
PY 50.66168850 50.66542321 1,119 2025/02/10 16:00:02 open -0.00373471 -0.00737132 PY Principal Value ETF
QQEW 133.05469237 132.66041148 12,748 2025/02/10 15:58:35 open 0.39428089 0.29721066 QQEW First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund
QYLG 28.95687478 28.51433618 1,454 2025/02/10 15:56:12 open 0.44253860 1.55198634 QYLG Global X Nasdaq 100® Covered Call & Growth ETF
RNRG 8.33250010 8.14314849 814 2025/02/10 15:12:35 open 0.18935161 2.32528750 RNRG Global X Renewable Energy Producers ETF
SLQD 49.85500000 50.78600319 7,393 2025/02/10 15:58:50 open -0.93100319 -1.83318854 SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SPBC 40.07029785 40.03490232 15,467 2025/02/10 15:52:34 open 0.03539553 0.08841167 SPBC Simplify U.S. Equity PLUS GBTC ETF
SPNS 26.60596685 28.73077134 8,665 2025/02/10 16:00:25 open -2.12480448 -7.39557062 SPNS Sapiens International Corporation NV
SQLV 42.89371162 42.54642944 9,018 2025/02/10 15:58:31 open 0.34728218 0.81624283 SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF
STXD 33.85621338 33.73381569 1,268 2025/02/10 15:54:06 open 0.12239769 0.36283380 STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF
SVC 2.82500122 2.89498164 6,819 2025/02/10 15:58:30 open -0.06998043 -2.41730126 SVC Service Properties Trust
SVRA 2.78500004 2.79500244 6,001 2025/02/10 15:58:47 open -0.01000240 -0.35786739 SVRA Savara Inc
TDIV 81.63124994 81.15984375 3,325 2025/02/10 15:58:39 open 0.47140619 0.58083674 TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDSC 25.45566515 25.40490753 2,974 2025/02/10 15:55:54 open 0.05075762 0.19979453 TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF
TRVI 4.08515869 4.04020691 2,036 2025/02/10 15:56:56 open 0.04495178 1.11261085 TRVI Trevi Therapeutics Inc
TUG 34.70001921 34.54536608 2,412 2025/02/10 15:58:16 open 0.15465313 0.44768125 TUG STF Tactical Growth ETF
TUGN 24.69001970 24.56738012 6,064 2025/02/10 16:00:14 open 0.12263959 0.49919684 TUGN STF Tactical Growth & Income ETF
UBFO 9.89389097 7.96372264 288 2025/02/10 15:47:57 open 1.93016834 24.23701108 UBFO United Security Bancshares
UCYB 58.67475140 57.28126984 90,908 2025/02/10 15:56:55 open 1.39348157 2.43270020 UCYB ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity
UDMY 7.86000000 7.70085812 2,242 2025/02/10 16:00:23 open 0.15914188 2.06654739 UDMY Udemy Inc
USCL 73.14485046 73.02660130 6,442 2025/02/10 16:00:07 open 0.11824916 0.16192615 USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF
USXF 51.47000000 51.28216429 4,532 2025/02/10 15:50:49 open 0.18783571 0.36627883 USXF iShares® ESG Advanced MSCI USA ETF
VALN 6.89999088 7.12250225 5,220 2025/02/10 15:44:48 open -0.22251137 -3.12406184 VALN Valneva SE ADR
VMBS 45.54500000 45.62785642 8,483 2025/02/10 15:58:38 open -0.08285642 -0.18159174 VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund ETF Shares
VMEO 6.59531372 6.71963593 9,084 2025/02/10 15:54:46 open -0.12432220 -1.85013304 VMEO Vimeo Inc
VRA 3.58504149 3.47567552 496 2025/02/10 15:59:48 open 0.10936598 3.14661071 VRA Vera Bradley Inc
VSDA 51.66116215 51.69299259 1,280 2025/02/10 16:00:11 open -0.03183045 -0.06157594 VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF
VTWG 217.10980176 216.69570445 3,059 2025/02/10 16:00:22 open 0.41409731 0.19109622 VTWG Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund ETF Shares
WB 10.915 10.79245200 11,107 2025/02/10 15:59:48 open 0.12254800 1.13549732 WB Weibo Corp
WOOD 79.15357938 80.94392090 340 2025/02/10 15:51:59 open -1.79034152 -2.21182950 WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF
WRLD 145.53290961 139.81178501 99 2025/02/10 15:54:47 open 5.72112460 4.09201885 WRLD World Acceptance Corporation
XERS 3.55500244 3.64401495 11,982 2025/02/10 15:56:19 open -0.08901251 -2.44270429 XERS Xeris Pharmaceuticals Inc
ZLAB 27.44064950 27.17833771 359 2025/02/10 15:59:51 open 0.26231180 0.96515027 ZLAB Zai Lab Ltd
ZYME 14.16453108 14.38177854 549 2025/02/10 15:54:21 open -0.21724746 -1.51057437 ZYME Zymeworks Inc. Common Stock

Last Update on: 2025-02-10_17:58:25

realGrid4 Copyright 2009-2025 3NET LABS, llc. All rights reserved.