realGrid4

nyse

2025/02/10

Symbol Price Open Volume Date Time MarketStatus $ Change %Change Trend Description
A 143.61588073 143.77323623 792 2025/02/10 16:01:02 open -0.15735551 -0.10944701 A Agilent Technologies Inc
AAT 22.50607172 22.55345076 409 2025/02/10 15:57:02 open -0.04737904 -0.21007446 AAT American Assets Trust Inc
ACI 21.20499512 20.86006434 7,422 2025/02/10 16:01:01 open 0.34493078 1.65354612 ACI Albertsons Companies
ACVF 45.53033696 45.40750366 9,981 2025/02/10 15:59:38 open 0.12283329 0.27051320 ACVF ETF Opportunities Trust - American Conservative Values ETF
AEG 6.58500000 6.57999919 401,719 2025/02/10 16:01:08 open 0.00500081 0.07600013 AEG Aegon NV ADR
AGGY 43.075 43.15250762 3,208 2025/02/10 15:49:43 open -0.07750762 -0.17961325 AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund
AGO 91.73057424 93.31880928 502 2025/02/10 15:59:49 open -1.58823504 -1.70194525 AGO Assured Guaranty Ltd
AIT 263.85963432 309.48691571 300 2025/02/10 16:01:15 open -45.62728139 -14.74287896 AIT Applied Industrial Technologies
ALC 89.31498909 90.38886777 6,443 2025/02/10 15:59:41 open -1.07387868 -1.18806520 ALC Alcon AG
ALIT 6.73500000 6.58724614 46,628 2025/02/10 16:01:26 open 0.14775386 2.24302921 ALIT Alight Inc
ALTL 38.60999983 38.40144924 1,605 2025/02/10 15:55:25 open 0.20855059 0.54308000 ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF
AM 16.15500008 16.13632815 9,809 2025/02/10 16:01:20 open 0.01867193 0.11571361 AM Antero Midstream Partners LP
AMOM 48.37074267 47.98998796 1,118 2025/02/10 15:53:03 open 0.38075472 0.79340448 AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
ARE 95.48569105 95.78999651 780 2025/02/10 16:01:08 open -0.30430546 -0.31767979 ARE Alexandria Real Estate Equities Inc
AVDE 64.70938790 64.69171235 882 2025/02/10 15:49:40 open 0.01767555 0.02732275 AVDE Avantis? International Equity ETF
AVDV 67.93550570 67.90368058 506 2025/02/10 15:56:43 open 0.03182511 0.04686802 AVDV Avantis? International Small Cap Value ETF
AVGE 74.91843971 74.92496732 747 2025/02/10 15:49:36 open -0.00652761 -0.00871220 AVGE Avantis All Equity Markets ETF
AVLV 69.30248184 70.53053555 11,403 2025/02/10 16:01:03 open -1.22805371 -1.74116600 AVLV American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF
AVNT 41.98798355 46.00601669 318 2025/02/10 16:01:21 open -4.01803314 -8.73371230 AVNT Avient Corp
AVSU 68.21000000 68.15172268 3,597 2025/02/10 16:01:27 open 0.05827732 0.08551114 AVSU American Century ETF Trust - Avantis Responsible U.S. Equity ETF
AVUS 100.40502838 100.45111342 5,321 2025/02/10 16:01:29 open -0.04608504 -0.04587808 AVUS Avantis? U.S. Equity ETF
AWI 151.65662730 160.74220047 419 2025/02/10 15:58:26 open -9.08557317 -5.65226378 AWI Armstrong World Industries Inc
AZEK 49.98512236 50.77387518 943 2025/02/10 16:01:18 open -0.78875282 -1.55346193 AZEK Azek Company Inc
BBLU 13.48500000 11.92240597 4,356 2025/02/10 15:55:23 open 1.56259403 13.10636487 BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF
BBMC 100.32059350 100.67757296 3,777 2025/02/10 16:01:23 open -0.35697946 -0.35457694 BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF
BBSC 69.58969603 69.88090851 44,793 2025/02/10 16:01:25 open -0.29121248 -0.41672681 BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF
BCS 14.96515625 15.16015610 696,063 2025/02/10 16:01:31 open -0.19499985 -1.28626543 BCS Barclays PLC ADR
BETH 82.47152105 83.12343149 3,719 2025/02/10 16:00:33 open -0.65191044 -0.78426796 BETH ProShares Trust
BFOR 76.13000200 76.25465332 3,594 2025/02/10 16:01:04 open -0.12465132 -0.16346717 BFOR Barron's 400 ETF
BIBL 41.45474624 41.49747066 5,451 2025/02/10 15:58:33 open -0.04272442 -0.10295668 BIBL Northern Lights Fund Trust IV - Inspire 100 ETF
BIV 75.13248108 75.25351922 17,517 2025/02/10 15:58:42 open -0.12103814 -0.16084051 BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund ETF Shares
BKLC 116.02003294 115.80019985 9,435 2025/02/10 16:00:51 open 0.21983309 0.18983826 BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKSE 103.65241718 103.58072509 2,594 2025/02/10 15:56:41 open 0.07169208 0.06921373 BKSE BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF
BLD 330.27493950 336.52327672 643 2025/02/10 16:01:07 open -6.24833722 -1.85673255 BLD Topbuild Corp
BLOK 48.71815441 49.01736589 2,493 2025/02/10 16:01:08 open -0.29921148 -0.61041933 BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF
BLV 69.39031219 69.66154630 8,390 2025/02/10 16:01:31 open -0.27123411 -0.38935987 BLV Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF Shares
BMI 214.95011545 212.62344149 157 2025/02/10 15:58:39 open 2.32667395 1.09426973 BMI Badger Meter Inc
BNDC 21.87872908 21.91137643 763 2025/02/10 15:58:37 open -0.03264735 -0.14899727 BNDC FlexShares Core Select Bond Fund
BYLD 22.33236340 22.34969724 603 2025/02/10 15:30:23 open -0.01733383 -0.07755736 BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF
CARU 29.17720355 28.98725550 2,363 2025/02/10 15:59:47 open 0.18994805 0.65528126 CARU Bank of Montreal
CDEI 73.10297607 73.04000031 10,392 2025/02/10 15:59:40 open 0.06297577 0.08622093 CDEI Morgan Stanley ETF Trust - Calvert US Large-Cap Diversity Equity and Inclusion Index ETF
CGGR 39.595 39.51539417 123,592 2025/02/10 16:01:06 open 0.07960583 0.20145524 CGGR Capital Group Growth ETF
CGUS 36.36499985 36.26766419 56,904 2025/02/10 16:01:18 open 0.09733566 0.26838138 CGUS Capital Group Core Equity ETF
CMS 69.13625000 68.83928897 2,181 2025/02/10 16:01:13 open 0.29696103 0.43138306 CMS CMS Energy Corporation
CNP 32.39484009 32.12248280 3,347 2025/02/10 16:01:13 open 0.27235729 0.84787123 CNP CenterPoint Energy Inc
COMB 21.40499387 21.32509620 14,905 2025/02/10 15:40:26 open 0.07989767 0.37466501 COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
CTRE 26.11312316 26.30506997 1,323 2025/02/10 16:01:06 open -0.19194680 -0.72969508 CTRE CareTrust REIT Inc.
CVLC 75.51187005 75.48959306 2,394 2025/02/10 15:58:27 open 0.02227698 0.02951000 CVLC Morgan Stanley ETF Trust - Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVMC 61.80019529 62.00015523 1,052 2025/02/10 16:00:46 open -0.19995994 -0.32251522 CVMC Morgan Stanley ETF Trust - Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
CWS 67.74750293 67.50431117 205 2025/02/10 15:25:17 open 0.24319175 0.36026107 CWS AdvisorShares Focused Equity ETF
DBEF 43.84522400 43.75477478 1,764 2025/02/10 16:01:21 open 0.09044922 0.20671851 DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DEEF 29.47927861 29.44477888 2,498 2025/02/10 16:01:21 open 0.03449973 0.11716756 DEEF Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF
DFAC 35.73500000 35.73005862 127,220 2025/02/10 16:01:27 open 0.00494138 0.01382975 DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
DFUS 65.995 65.91677208 20,357 2025/02/10 16:01:15 open 0.07822792 0.11867681 DFUS Dimensional U.S. Equity ETF
DGT 140.21394225 139.68577291 1,926 2025/02/10 16:01:21 open 0.52816934 0.37811248 DGT SPDR? Global Dow ETF
DHS 96.27624756 96.25716563 3,873 2025/02/10 15:56:46 open 0.01908192 0.01982390 DHS WisdomTree U.S. High Dividend Fund
DOLE 13.61504859 13.48470914 676 2025/02/10 15:53:19 open 0.13033946 0.96657224 DOLE Dole PLC
DSI 111.73187502 111.57499138 4,834 2025/02/10 16:01:29 open 0.15688364 0.14060824 DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSMC 34.74531486 34.66263626 2,227 2025/02/10 15:58:32 open 0.08267860 0.23852370 DSMC ETF Series Solutions
DTD 78.67496082 78.71170692 1,506 2025/02/10 16:01:10 open -0.03674610 -0.04668442 DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
DUHP 35.19507813 35.13003963 29,084 2025/02/10 16:01:04 open 0.06503850 0.18513643 DUHP Dimensional ETF Trust
EFX 253.45536084 221.22440470 510 2025/02/10 16:01:31 open 32.23095613 14.56934924 EFX Equifax Inc
EMLP 37.28952101 37.25669751 13,668 2025/02/10 16:01:21 open 0.03282351 0.08810095 EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EQAL 49.95365978 50.04500024 1,171 2025/02/10 15:49:38 open -0.09134046 -0.18251666 EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
EUSA 99.17798031 99.31440424 1,213 2025/02/10 16:00:39 open -0.13642393 -0.13736570 EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EVR 272.35933665 308.94917094 1,139 2025/02/10 16:00:55 open -36.58983429 -11.84331849 EVR Evercore Partners Inc
EWN 46.69749465 46.57094109 22,636 2025/02/10 15:25:22 open 0.12655356 0.27174362 EWN iShares MSCI Netherlands ETF
FBP 20.60500000 20.64773438 3,898 2025/02/10 16:01:01 open -0.04273437 -0.20696883 FBP First Bancorp
FBT 173.96734879 176.80000129 2,204 2025/02/10 15:52:51 open -2.83265250 -1.60217900 FBT First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBY 20.72625490 20.88928355 485 2025/02/10 15:53:24 open -0.16302865 -0.78044155 FBY Tidal Trust II
FCG 25.59498047 25.22124879 13,313 2025/02/10 16:01:25 open 0.37373168 1.48181276 FCG First Trust Natural Gas ETF
FCOM 63.32484375 62.07488704 7,208 2025/02/10 16:00:57 open 1.24995671 2.01362705 FCOM Fidelity? MSCI Communication Services Index ETF
FDLO 62.40501526 62.36571429 2,095 2025/02/10 15:59:35 open 0.03930097 0.06301695 FDLO Fidelity? Low Volatility Factor ETF
FDM 71.17999953 70.77917480 1,369 2025/02/10 15:56:56 open 0.40082472 0.56630318 FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
FDV 27.62172731 27.54359786 323 2025/02/10 15:49:39 open 0.07812946 0.28365741 FDV First Trust Capital Strength ETF
FE 39.83749847 39.84468750 6,873 2025/02/10 15:59:41 open -0.00718903 -0.01804262 FE FirstEnergy Corporation
FMX 86.66208132 87.79270998 367 2025/02/10 15:46:36 open -1.13062866 -1.28783888 FMX Fomento Economico Mexicano
FNB 15.48625000 15.69668240 15,716 2025/02/10 16:01:09 open -0.21043240 -1.34061708 FNB F.N.B. Corp
FNDA 30.28500000 30.38081759 27,612 2025/02/10 16:01:30 open -0.09581759 -0.31538844 FNDA Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF
FNDF 34.98515633 34.91500000 15,367 2025/02/10 15:56:50 open 0.07015632 0.20093462 FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FPX 137.65000175 137.22917579 10,297 2025/02/10 15:49:43 open 0.42082597 0.30665925 FPX First Trust US Equity Opportunities ETF
FQAL 68.22998638 68.07520241 1,136 2025/02/10 15:56:50 open 0.15478397 0.22737204 FQAL Fidelity? Quality Factor ETF
FR 55.02714982 54.92413470 1,034 2025/02/10 16:01:31 open 0.10301512 0.18755893 FR First Industrial Realty Trust Inc
FUL 61.11953110 58.60636543 566 2025/02/10 16:01:28 open 2.51316568 4.28821282 FUL H B Fuller Company
FVD 44.42496094 44.45750025 13,076 2025/02/10 16:01:31 open -0.03253931 -0.07319194 FVD First Trust Value Line? Dividend Index Fund
FXL 158.86539218 158.885 4,686 2025/02/10 15:53:03 open -0.01960782 -0.01234089 FXL First Trust Technology AlphaDEX? Fund
FXN 17.15500000 16.95562134 75,265 2025/02/10 16:01:22 open 0.19937866 1.17588532 FXN First Trust Energy AlphaDEX? Fund
FXO 56.10132052 56.74824316 4,915 2025/02/10 16:01:12 open -0.64692264 -1.13998708 FXO First Trust Financials AlphaDEX? Fund
FXR 77.09156433 77.39214982 2,341 2025/02/10 16:01:28 open -0.30058549 -0.38839274 FXR First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX? Fund
FXU 39.28775345 39.60074885 4,543 2025/02/10 15:59:50 open -0.31299541 -0.79037749 FXU First Trust Utilities AlphaDEX? Fund
GBUY 36.47999023 36.31491923 48,699 2025/02/10 16:01:30 open 0.16507101 0.45455424 GBUY Goldman Sachs Future Consumer Equity ETF
GRMN 215.64601828 217.88798840 394 2025/02/10 16:01:13 open -2.24197012 -1.02895535 GRMN Garmin Ltd
GSK 36.44500000 36.09484435 74,596 2025/02/10 16:01:29 open 0.35015565 0.97009880 GSK GlaxoSmithKline PLC ADR
GSLC 119.12559696 118.89500245 4,162 2025/02/10 16:01:29 open 0.23059451 0.19394803 GSLC Goldman Sachs ActiveBeta? U.S. Large Cap Equity ETF
GTES 22.57499947 22.75817292 2,509 2025/02/10 16:01:25 open -0.18317345 -0.80486889 GTES Gates Industrial Corporation plc
GTO 46.66500245 46.71747893 1,928 2025/02/10 15:46:54 open -0.05247648 -0.11232729 GTO Invesco Total Return Bond ETF
HAPI 37.07007813 37.02944824 5,375 2025/02/10 16:00:57 open 0.04062989 0.10972317 HAPI Harbor Corporate Culture ETF
HASI 28.56498047 27.93434287 818 2025/02/10 16:01:15 open 0.63063760 2.25757092 HASI Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc
HOMZ 46.36685554 46.56014502 623 2025/02/10 15:46:59 open -0.19328947 -0.41513933 HOMZ The Hoya Capital Housing ETF
HR 16.27500000 16.41174130 3,543 2025/02/10 16:01:32 open -0.13674130 -0.83319191 HR Healthcare Realty Trust Incorporated
IAI 156.18484688 160.26894954 3,400 2025/02/10 16:01:32 open -4.08410267 -2.54828067 IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAT 52.30698730 52.92952293 2,884 2025/02/10 16:01:09 open -0.62253562 -1.17615952 IAT iShares U.S. Regional Banks ETF
IBDT 24.985 24.97286072 8,984 2025/02/10 15:46:55 open 0.01213928 0.04860990 IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBLC 35.92914329 36.11246291 1,674 2025/02/10 15:58:33 open -0.18331962 -0.50763533 IBLC iShares Blockchain and Tech ETF
IBP 185.37484171 184.66991218 197 2025/02/10 15:58:42 open 0.70492954 0.38172409 IBP Installed Building Products Inc
ICL 6.04500000 5.92242195 21,422 2025/02/10 16:01:07 open 0.12257805 2.06972842 ICL ICL Israel Chemicals Ltd
IDU 100.92002036 100.12559794 5,535 2025/02/10 16:01:15 open 0.79442242 0.79342589 IDU iShares U.S. Utilities ETF
IEUR 58.05503905 57.95223030 31,658 2025/02/10 15:53:10 open 0.10280874 0.17740256 IEUR iShares Core MSCI Europe ETF
IEZ 21.09507935 20.94427843 27,912 2025/02/10 15:56:45 open 0.15080091 0.72001007 IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF
IGBH 24.485 24.47996858 588 2025/02/10 15:46:33 open 0.00503142 0.02055321 IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF
IGM 106.77295901 107.29427064 2,500 2025/02/10 16:01:07 open -0.52131163 -0.48587089 IGM iShares Expanded Tech Sector ETF
IHE 70.03000001 70.0861875 3,288 2025/02/10 15:59:38 open -0.05618749 -0.08016914 IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF
IHG 136.09207188 137.15919761 1,568 2025/02/10 16:01:16 open -1.06712573 -0.77801981 IHG InterContinental Hotels Group PLC ADR
ILCG 92.95016661 92.65768936 3,519 2025/02/10 16:01:03 open 0.29247725 0.31565351 ILCG iShares Morningstar Growth ETF
ILCV 83.66107887 83.50593033 889 2025/02/10 15:49:29 open 0.15514854 0.18579344 ILCV iShares Morningstar Value ETF
ILDR 27.94164507 27.86807854 182 2025/02/10 15:58:42 open 0.07356653 0.26398135 ILDR First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust Innovation Leaders ETF
IMCG 79.98757085 79.83750135 1,503 2025/02/10 15:59:35 open 0.15006951 0.18796869 IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
INSW 39.45748667 39.63042717 489 2025/02/10 15:55:26 open -0.17294050 -0.43638313 INSW International Seaways Inc
IOO 102.89904848 102.61625148 3,001 2025/02/10 15:55:34 open 0.28279700 0.27558695 IOO iShares Global 100 ETF
IPAC 62.71802083 62.37609847 3,312 2025/02/10 15:49:40 open 0.34192236 0.54816246 IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF
IRT 20.05250000 19.67647949 2,961 2025/02/10 15:59:45 open 0.37602051 1.91101517 IRT Independence Realty Trust Inc
ISMD 37.98750244 43.40827770 3,372 2025/02/10 15:59:46 open -5.42077526 -12.48788376 ISMD Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ITOT 133.05506897 132.91901493 22,070 2025/02/10 16:01:18 open 0.13605404 0.10235859 ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
ITW 257.58978198 257.30114343 1,498 2025/02/10 16:01:31 open 0.28863855 0.11217927 ITW Illinois Tool Works Inc
IVOV 97.89891132 98.30065346 718 2025/02/10 15:56:54 open -0.40174214 -0.40868715 IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund ETF Shares
IX 106.92129107 104.09003364 7,121 2025/02/10 15:20:06 open 2.83125743 2.72000818 IX Orix Corp Ads
IXJ 91.25999986 91.44215358 1,458 2025/02/10 15:59:36 open -0.18215372 -0.19920104 IXJ iShares Global Healthcare ETF
IYC 100.59031250 100.54082520 8,073 2025/02/10 16:01:03 open 0.04948730 0.04922110 IYC iShares US Consumer Discretionary ETF
IYE 47.94499994 47.35939461 49,501 2025/02/10 16:01:11 open 0.58560533 1.23651356 IYE iShares U.S. Energy ETF
IYF 117.43017099 118.76400507 4,045 2025/02/10 16:00:56 open -1.33383408 -1.12309625 IYF iShares U.S. Financials ETF
IYH 61.72500000 62.27995756 41,226 2025/02/10 16:01:10 open -0.55495756 -0.89106926 IYH iShares U.S. Healthcare ETF
IYK 66.52903518 66.33031243 5,171 2025/02/10 15:59:51 open 0.19872275 0.29959568 IYK iShares US Consumer Staples ETF
IYY 148.04373118 147.96604407 2,301 2025/02/10 16:01:23 open 0.07768712 0.05250334 IYY iShares Dow Jones U.S. ETF
JAVA 66.21489258 66.11187990 17,252 2025/02/10 16:01:08 open 0.10301268 0.15581568 JAVA JPMorgan Active Value ETF
JBI 8.24500000 8.20249755 1,731 2025/02/10 16:01:31 open 0.04250244 0.51816467 JBI Janus International Group Inc
JEF 73.25614746 75.34923349 564 2025/02/10 15:59:42 open -2.09308603 -2.77784648 JEF Jefferies Financial Group Inc
JHML 72.32250453 72.32546275 4,783 2025/02/10 15:58:40 open -0.00295822 -0.00409016 JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JIG 65.15117862 65.10099914 133 2025/02/10 16:01:26 open 0.05017947 0.07707942 JIG JPMorgan International Growth ETF
JMOM 62.29250004 62.14497344 1,609 2025/02/10 15:58:34 open 0.14752660 0.23739104 JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF
JQUA 60.15747712 60.02374299 3,276 2025/02/10 16:00:48 open 0.13373414 0.22280207 JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
JVAL 44.55219615 44.48001773 4,667 2025/02/10 15:58:43 open 0.07217842 0.16227155 JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF
KEN 31.98119408 31.62000613 1,366 2025/02/10 15:45:33 open 0.36118795 1.14227665 KEN Kenon Holdings
KHYB 24.00684990 24.00000122 125 2025/02/10 15:31:58 open 0.00684868 0.02853615 KHYB KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF
KMX 85.38499935 84.91004186 1,290 2025/02/10 16:01:31 open 0.47495749 0.55936552 KMX CarMax Inc
LCLG 56.06661039 56.11775433 2,217 2025/02/10 16:01:13 open -0.05114394 -0.09113682 LCLG Advisors Series Trust - Logan Capital Broad Innovative Growth ETF
LEXI 31.10498041 31.06000976 5,007 2025/02/10 15:45:35 open 0.04497065 0.14478633 LEXI Alexis Practical Tactical ETF
LFEQ 51.06026733 50.91401810 2,092 2025/02/10 15:53:28 open 0.14624923 0.28724747 LFEQ VanEck Long/Flat Trend ETF
LGH 53.31829255 53.19594705 609 2025/02/10 16:01:24 open 0.12234550 0.22999026 LGH HCM Defender 500 Index ETF
LGLV 171.21750214 170.73919245 1,754 2025/02/10 16:00:51 open 0.47830969 0.28014053 LGLV SPDR? SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF
LH 245.29119704 246.34349840 227 2025/02/10 15:58:35 open -1.05230137 -0.42716831 LH Laboratory Corporation of America Holdings
LII 583.07055084 524.75561283 236 2025/02/10 16:01:13 open 58.31493801 11.11278023 LII Lennox International Inc
LNG 221.82240248 218.44025196 761 2025/02/10 15:58:38 open 3.38215052 1.54831836 LNG Cheniere Energy Inc
LOMA 11.95818543 12.03980153 340 2025/02/10 16:00:56 open -0.08161610 -0.67788574 LOMA Loma Negra Compania Industrial Argentina SA ADR
LQAI 35.86000977 35.76937703 3,252 2025/02/10 15:55:17 open 0.09063274 0.25338081 LQAI Exchange Listed Funds Trust - LG Qraft AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF
LTL 94.25609167 94.11317806 278 2025/02/10 15:59:48 open 0.14291361 0.15185292 LTL ProShares Ultra Telecommunications
LTPZ 53.81036458 53.93734237 6,459 2025/02/10 16:01:02 open -0.12697779 -0.23541722 LTPZ PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund
LYG 3.09500000 3.12492850 2,549,599 2025/02/10 15:53:00 open -0.02992850 -0.95773397 LYG Lloyds Banking Group PLC ADR
MBOX 34.34032348 34.19874847 7,639 2025/02/10 15:53:26 open 0.14157501 0.41397716 MBOX Freedom Day Dividend ETF
MGK 352.20740229 351.21912109 9,780 2025/02/10 16:01:30 open 0.98828119 0.28138593 MGK Vanguard Mega Cap Growth Index Fund ETF Shares
MGV 131.01146601 130.93855957 4,798 2025/02/10 16:01:08 open 0.07290644 0.05567988 MGV Vanguard Mega Cap Value Index Fund ETF Shares
MKC 76.67017639 77.94926030 718 2025/02/10 16:01:01 open -1.27908391 -1.64091860 MKC McCormick & Company Incorporated
MMM 149.60000031 149.45746227 3,280 2025/02/10 16:01:30 open 0.14253803 0.09537030 MMM 3M Company
MMTM 270.41646018 269.89184583 2,786 2025/02/10 16:01:08 open 0.52461435 0.19437947 MMTM SPDR? S&P 1500 Momentum Tilt ETF
MUB 106.72500000 106.82459036 21,873 2025/02/10 16:00:43 open -0.09959036 -0.09322793 MUB iShares National Muni Bond ETF
NACP 42.96499006 42.88052065 1,592 2025/02/10 16:01:11 open 0.08446941 0.19698784 NACP Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF
NBCM 22.38134277 22.30984377 539 2025/02/10 15:59:37 open 0.07149901 0.32048189 NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF
NG 3.25500000 3.28161063 23,717 2025/02/10 15:55:37 open -0.02661062 -0.81090131 NG NovaGold Resources Inc
NRGV 1.69437500 1.66511006 2,740 2025/02/10 16:01:20 open 0.02926494 1.75753789 NRGV Energy Vault Holdings Inc
NVS 106.76974363 106.27114931 43,834 2025/02/10 15:59:48 open 0.49859432 0.46917186 NVS Novartis AG ADR
NWG 11.04500000 11.13000000 293,876 2025/02/10 15:58:18 open -0.08500000 -0.76370171 NWG Natwest Group PLC
OEF 295.36943377 295.58909806 8,771 2025/02/10 16:01:30 open -0.21966430 -0.07431407 OEF iShares S&P 100 ETF
PDN 33.21576872 33.21276043 130 2025/02/10 15:38:17 open 0.00300829 0.00905764 PDN Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
PEJ 56.49272232 57.18427064 2,978 2025/02/10 16:00:45 open -0.69154832 -1.20933311 PEJ Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF
PJP 85.83421875 86.44435969 1,300 2025/02/10 16:00:57 open -0.61014094 -0.70581926 PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF
POR 41.17774414 40.81393708 525 2025/02/10 16:01:31 open 0.36380707 0.89137949 POR Portland General Electric Co
PPA 120.54511690 120.33296094 2,371 2025/02/10 16:01:24 open 0.21215596 0.17630744 PPA Invesco Aerospace & Defense ETF
PXJ 28.90578140 28.57880348 1,114 2025/02/10 15:58:30 open 0.32697793 1.14412742 PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF
QARP 54.49745855 54.69774699 8,815 2025/02/10 16:00:57 open -0.20028844 -0.36617311 QARP DBX ETF Trust - Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF
QGRO 108.27983166 108.19619475 1,051 2025/02/10 16:01:22 open 0.08363691 0.07730116 QGRO American Century U.S. Quality Growth ETF
QGRW 50.83009750 50.65002294 5,865 2025/02/10 16:00:51 open 0.18007456 0.35552710 QGRW WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
QRFT 56.23499496 56.15000000 4,768 2025/02/10 15:57:01 open 0.08499496 0.15137126 QRFT QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF
REZ 83.06766632 83.88676475 3,270 2025/02/10 15:58:42 open -0.81909843 -0.97643345 REZ iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
RFDA 56.43749481 56.59643524 11,845 2025/02/10 16:01:24 open -0.15894043 -0.28083116 RFDA RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF
RGA 200.54195595 217.63161876 425 2025/02/10 16:01:32 open -17.08966282 -7.85256431 RGA Reinsurance Group of America
RLJ 9.55371109 9.72755860 4,934 2025/02/10 16:01:17 open -0.17384751 -1.78716485 RLJ RLJ Lodging Trust
RPG 44.64000000 44.85393457 45,967 2025/02/10 16:01:32 open -0.21393457 -0.47695831 RPG Invesco S&P 500? Pure Growth ETF
RPV 91.11253112 91.37582589 3,659 2025/02/10 16:01:15 open -0.26329477 -0.28814489 RPV Invesco S&P 500? Pure Value ETF
RSPS 29.16000000 29.13499999 4,264 2025/02/10 15:59:51 open 0.02500001 0.08580749 RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPT 39.33519533 39.13000000 6,899 2025/02/10 16:01:10 open 0.20519533 0.52439390 RSPT Invesco S&P 500?? Equal Weight Technology ETF
RWJ 46.40993139 46.44767602 3,563 2025/02/10 15:59:37 open -0.03774462 -0.08126268 RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RXI 191.54729886 191.06265868 3,761 2025/02/10 16:01:21 open 0.48464019 0.25365510 RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF
SAMT 33.04406891 32.63460808 13,091 2025/02/10 15:58:39 open 0.40946083 1.25468286 SAMT The Advisorsa?? Inner Circle Fund III
SCHF 19.55499940 19.47958798 344,506 2025/02/10 16:01:07 open 0.07541142 0.38713046 SCHF Schwab International Equity ETF
SCHK 29.28500015 29.13151041 95,106 2025/02/10 16:01:11 open 0.15348975 0.52688564 SCHK Schwab 1000 ETF
SCHQ 31.96500000 32.09481245 11,138 2025/02/10 15:46:57 open -0.12981245 -0.40446553 SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF
SCHY 24.18499516 27.91161462 631 2025/02/10 15:49:35 open -3.72661947 -13.35150087 SCHY Schwab International Dividend Equity ETF
SEMI 26.59154876 26.30642766 6,550 2025/02/10 15:25:01 open 0.28512110 1.08384577 SEMI Columbia Seligman Semiconductor & Technology ETF
SHE 122.04746124 121.77645658 809 2025/02/10 16:00:50 open 0.27100466 0.22254274 SHE SPDR? SSGA Gender Diversity Index ETF
SHO 11.28499939 11.33701848 5,792 2025/02/10 16:01:10 open -0.05201909 -0.45884278 SHO Sunstone Hotel Investors Inc
SHOC 47.37156364 46.78748497 1,822 2025/02/10 16:01:29 open 0.58407867 1.24836517 SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF
SHYG 43.015 43.04546921 14,729 2025/02/10 15:49:22 open -0.03046921 -0.07078378 SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
