realGrid4

indices

2024-09-06

Symbol Price Open Volume Date Time MarketStatus $ Change %Change Trend Description
BKCH 37.65070 294.84 2024-09-06 16:25:00 open -257.1893 -87.2301248134582 GLOBAL X FDS
BKX 109.58760 112.3863 2024-09-06 17:15:00 open -2.79870000000001 -2.49025014614772 KBW Nasdaq Bank Index
DJCI 946.87650 961.1929 2024-09-06 16:15:00 open -14.3164 -1.48944088122166 Dow Jones Commodity Index
DJCICL 570.09270 582.5611 2024-09-06 16:15:00 open -12.4684 -2.14027335501804 Dow Jones Commodity Index Crude
DJGSP 273.90000 280.82001 2024-09-06 16:20:00 open -6.92001000000005 -2.464215423965 Dow Jones Precious Metals Index
DJI 40345.41000 40834.32812 2024-09-06 16:51:00 open -488.918119999995 -1.19732132867035 Dow Jones Industrial Average
DJI2MN 40345.41000 40756.80859 2024-09-06 16:51:00 open -411.398589999997 -1.00939843975158 Dow Jones Industrial Average
DJT 17.13000 17.39 2024-09-06 19:59:00 open -0.260000000000002 -1.49511213341001 Dow Jones Transportation Averag
DJUSAE 2051.35000 2087.88989 2024-09-06 17:32:00 open -36.53989 -1.75008702206992 Dow Jones U.S. Aerospace & Defe
DJUSAF 1273.77000 1280.63 2024-09-06 16:20:00 open -6.86000000000013 -0.535673848027934 Dow Jones U.S. Delivery Service
DJUSAG 315.18000 321.72 2024-09-06 16:20:00 open -6.54000000000002 -2.03282357329355 Dow Jones U.S. Asset Managers I
DJUSAI 1039.48000 1073.29004 2024-09-06 17:32:00 open -33.8100400000001 -3.15013078850523 Dow Jones U.S. Electronic Equip
DJUSAL 97.46000 102.42 2024-09-06 17:32:00 open -4.96000000000001 -4.84280413981645 Dow Jones U.S. Aluminum Index
DJUSAM 2777.24000 2781.90991 2024-09-06 16:20:00 open -4.66991000000007 -0.16786704642064 Dow Jones U.S. Medical Equipmen
DJUSAP 873.78000 948.66998 2024-09-06 16:20:00 open -74.88998 -7.89420784665285 Dow Jones U.S. Automobiles & Pa
DJUSAR 149.43000 149.72 2024-09-06 16:20:00 open -0.289999999999992 -0.193694897141325 Dow Jones U.S. Airlines Index
DJUSAS 2008.83000 2054.6499 2024-09-06 16:20:00 open -45.8199 -2.23005875599536 Dow Jones U.S. Aerospace Index
DJUSAT 386.16000 396.09 2024-09-06 16:20:00 open -9.92999999999995 -2.50700598348859 Dow Jones U.S. Auto Parts Index
DJUSAU 767.97000 838.34003 2024-09-06 16:20:00 open -70.3700299999999 -8.3939723121655 Dow Jones U.S. Automobiles Inde
DJUSAV 577.12000 596.44 2024-09-06 17:32:00 open -19.3200000000001 -3.23921936825163 Dow Jones U.S. Media Agencies I
DJUSBC 1046.78000 1058.09998 2024-09-06 17:32:00 open -11.31998 -1.06984029996863 Dow Jones U.S. Broadcasting & E
DJUSBE 114.58000 115.95 2024-09-06 16:20:00 open -1.37 -1.18154376886589 Dow Jones U.S. Business Trainin
DJUSBK 568.85000 584.53998 2024-09-06 17:32:00 open -15.68998 -2.68415857543226 Dow Jones U.S. Banks Index
DJUSBM 568.63000 576.62 2024-09-06 16:20:00 open -7.99000000000001 -1.3856612673858 Dow Jones U.S. Basic Materials
DJUSBS 334.11000 340.35001 2024-09-06 16:20:00 open -6.24000999999998 -1.83340967141443 Dow Jones U.S. Basic Resources
DJUSBV 1048.76000 1050.37 2024-09-06 17:32:00 open -1.6099999999999 -0.153279320620343 Dow Jones U.S. Beverages Index
DJUSCA 618.18000 628.82001 2024-09-06 17:32:00 open -10.6400100000001 -1.69205970401611 Dow Jones U.S. Gambling Index
DJUSCC 786.73000 799.84998 2024-09-06 17:32:00 open -13.1199799999999 -1.64030509821354 Dow Jones U.S. Commodity Chemic
DJUSCF 247.86000 253.73 2024-09-06 16:20:00 open -5.86999999999998 -2.31348283608559 Dow Jones U.S. Clothing & Acces
DJUSCG 1587.51000 1603.82996 2024-09-06 16:20:00 open -16.31996 -1.01756173703103 Dow Jones U.S. Travel & Leisure
DJUSCH 878.96000 889.84003 2024-09-06 17:32:00 open -10.8800299999999 -1.2226950500305 Dow Jones U.S. Chemicals Index
DJUSCN 1711.38000 1726.94995 2024-09-06 16:20:00 open -15.5699499999998 -0.901586638338872 Dow Jones U.S. Construction & M
DJUSCP 489.75000 491.98999 2024-09-06 16:20:00 open -2.23998999999998 -0.455291783477135 Dow Jones U.S. Containers & Pac
DJUSCS 2662.87000 2697.46997 2024-09-06 16:20:00 open -34.5999700000002 -1.28268230544936 Dow Jones U.S. Specialized Cons
DJUSCX 1114.48000 1122.69995 2024-09-06 17:32:00 open -8.21994999999993 -0.732159113394449 Dow Jones U.S. Specialty Chemic
DJUSDB 572.80000 570.58002 2024-09-06 17:32:00 open 2.21997999999996 0.389074261660961 Dow Jones U.S. Brewers Index
DJUSDN 700.25000 706.73999 2024-09-06 17:32:00 open -6.48999000000003 -0.918299529081414 Dow Jones U.S. Defense Index
DJUSDR 1238.90000 1254.52002 2024-09-06 16:20:00 open -15.6200199999998 -1.24509930100596 Dow Jones U.S. Food & Drug Reta
DJUSDT 52.86000 52.23 2024-09-06 17:32:00 open 0.630000000000003 1.20620333141873 Dow Jones U.S. Diversified REIT
DJUSDV 237.89000 240.7 2024-09-06 17:32:00 open -2.81 -1.16742833402576 Dow Jones U.S. Computer Service
DJUSEC 638.17000 650.28003 2024-09-06 16:20:00 open -12.1100300000001 -1.86227923991454 Dow Jones U.S. Electrical Compo
DJUSEE 731.02000 747.98999 2024-09-06 17:32:00 open -16.9699900000001 -2.2687456017961 Dow Jones U.S. Electronic & Ele
DJUSEH 60.28000 60.62 2024-09-06 17:32:00 open -0.339999999999996 -0.56087099967007 Dow Jones U.S. Real Estate Hold
DJUSEN 712.26000 721.81 2024-09-06 16:20:00 open -9.54999999999995 -1.32306285587619 Dow Jones U.S. Oil & Gas Index
DJUSES 285.27000 288.16 2024-09-06 17:32:00 open -2.89000000000004 -1.00291504719602 Dow Jones U.S. Real Estate Serv
DJUSFA 564.03000 574.82001 2024-09-06 16:20:00 open -10.7900100000001 -1.87711106299171 Dow Jones U.S. Financial Admini
DJUSFB 806.94000 807.64001 2024-09-06 16:20:00 open -0.700009999999907 -0.0866735168308349 Dow Jones U.S. Food & Beverage
DJUSFC 125.50000 124.18 2024-09-06 16:20:00 open 1.31999999999999 1.06297310355934 Dow Jones U.S. Fixed Line Telec
DJUSFD 1035.05000 1053.93994 2024-09-06 17:32:00 open -18.88994 -1.79231655268706 Dow Jones U.S. Food Retailers &
DJUSFE 1125.25000 1137.06995 2024-09-06 17:32:00 open -11.8199500000001 -1.03950948664153 Dow Jones U.S. Industrial Machi
DJUSFI 1958.94000 1986.5 2024-09-06 16:20:00 open -27.5599999999999 -1.38736471180468 Dow Jones U.S. Financial Servic
DJUSFN 944.47000 957.67999 2024-09-06 16:20:00 open -13.2099899999999 -1.37937412684168 Dow Jones U.S. Financials Index
DJUSFO 457.56000 457.45001 2024-09-06 16:20:00 open 0.109989999999982 0.0240441573058403 Dow Jones U.S. Food Producers I
DJUSFP 660.77000 658.98999 2024-09-06 16:20:00 open 1.78000999999995 0.270111841911278 Dow Jones U.S. Food Products In
DJUSFT 1804.31000 1824.65002 2024-09-06 17:32:00 open -20.3400200000001 -1.11473541649374 Dow Jones U.S. Footwear Index
DJUSGF 2195.72000 2226.62012 2024-09-06 17:32:00 open -30.9001200000002 -1.38775895009878 Dow Jones U.S. Financial Servic
DJUSGI 700.18000 710.34998 2024-09-06 16:20:00 open -10.16998 -1.43168582900502 Dow Jones U.S. General Industri
DJUSGT 2763.31000 2828.66992 2024-09-06 17:32:00 open -65.3599199999999 -2.31062378603722 Dow Jones U.S. General Retailer
DJUSGU 298.67000 302.26001 2024-09-06 17:32:00 open -3.59001000000001 -1.18772245127631 Dow Jones U.S. Gas Distribution
DJUSHB 2912.45000 2900.65991 2024-09-06 17:32:00 open 11.79009 0.40646233497949 Dow Jones U.S. Home Constructio
DJUSHC 1621.49000 1634.21997 2024-09-06 17:32:00 open -12.7299700000001 -0.778963067009889 Dow Jones U.S. Health Care Inde
DJUSHG 1208.56000 1210.92004 2024-09-06 16:20:00 open -2.36004000000003 -0.194896435936433 Dow Jones U.S. Household Goods
DJUSHI 796.27000 800.03998 2024-09-06 16:20:00 open -3.76998000000003 -0.471223950583074 Dow Jones U.S. Home Improvement
DJUSHL 89.02000 89.07 2024-09-06 16:20:00 open -0.0499999999999972 -0.0561356236667757 Dow Jones U.S. Hotel & Lodging
DJUSHR 4297.48000 4345.54004 2024-09-06 17:32:00 open -48.0600400000003 -1.10596242486815 Dow Jones U.S. Commercial Vehic
DJUSHV 1292.44000 1310.53003 2024-09-06 16:20:00 open -18.0900299999998 -1.38035982281153 Dow Jones U.S. Heavy Constructi
DJUSIB 779.43000 782.5 2024-09-06 17:32:00 open -3.07000000000005 -0.392332268370613 Dow Jones U.S. Insurance Broker
DJUSID 827.38000 846.10999 2024-09-06 17:32:00 open -18.72999 -2.21365900667359 Dow Jones U.S. Diversified Indu
DJUSIF 69.44000 71.53 2024-09-06 16:20:00 open -2.09 -2.9218509716203 Dow Jones U.S. Full Line Insura
DJUSIG 1239.52000 1258.37 2024-09-06 16:20:00 open -18.8499999999999 -1.49796959558794 Dow Jones U.S. Industrial Goods
DJUSIL 1202.04000 1233.64001 2024-09-06 16:20:00 open -31.6000100000001 -2.56152603221746 Dow Jones U.S. Life Insurance I
DJUSIM 456.25000 462.91 2024-09-06 16:20:00 open -6.66000000000003 -1.43872459009311 Dow Jones U.S. Industrial Metal
DJUSIN 1199.04000 1216.42004 2024-09-06 17:32:00 open -17.38004 -1.42878606307736 Dow Jones U.S. Industrials Inde
DJUSIP 1873.69000 1884.73999 2024-09-06 17:32:00 open -11.04999 -0.586287236363037 Dow Jones U.S. Property & Casua
DJUSIQ 3744.98000 3785.53003 2024-09-06 17:32:00 open -40.5500299999999 -1.07118500391344 Dow Jones U.S. Industrial Engin
DJUSIR 1316.47000 1329.35999 2024-09-06 17:32:00 open -12.8899899999999 -0.969638780839184 Dow Jones U.S. Insurance Index
DJUSIS 847.06000 859.73999 2024-09-06 17:32:00 open -12.6799900000001 -1.47486334792919 Dow Jones U.S. Support Services
DJUSIT 1600.70000 1615.21997 2024-09-06 16:20:00 open -14.5199700000001 -0.898946909379783 Dow Jones U.S. Industrial Trans
DJUSIV 1311.07000 1326.23999 2024-09-06 16:20:00 open -15.1699900000001 -1.14383445789477 Dow Jones U.S. Business Support
DJUSIX 1312.63000 1321.40002 2024-09-06 16:20:00 open -8.77001999999993 -0.663691529231242 Dow Jones U.S. Nonlife Insuranc
DJUSLE 752.05000 763.78003 2024-09-06 16:20:00 open -11.7300300000001 -1.53578642269556 Dow Jones U.S. Leisure Goods In
DJUSLG 3555.49000 3609.52002 2024-09-06 16:20:00 open -54.0300200000002 -1.49687547653497 Dow Jones U.S. Hotels Index
DJUSMC 2498.49000 2512.12012 2024-09-06 16:20:00 open -13.6301200000003 -0.542574373394225 Dow Jones U.S. Health Care Equi
DJUSME 766.48000 777.91998 2024-09-06 17:32:00 open -11.43998 -1.47058570214381 Dow Jones U.S. Media Index
DJUSMF 12.20000 12.38 2024-09-06 16:20:00 open -0.180000000000001 -1.45395799676899 Dow Jones U.S. Mortgage Finance
DJUSMG 109.94000 112.83 2024-09-06 16:20:00 open -2.89 -2.56137552069485 Dow Jones U.S. Mining Index
DJUSMR 30.31000 30.44 2024-09-06 16:20:00 open -0.130000000000003 -0.427069645203688 Dow Jones U.S. Mortgage REITs I
DJUSMT 375.92000 384.64999 2024-09-06 16:20:00 open -8.72998999999999 -2.26959319562181 Dow Jones U.S. Marine Transport
DJUSMU 259.51000 262.12 2024-09-06 17:32:00 open -2.61000000000001 -0.995727147871209 Dow Jones U.S. Multiutilities I
DJUSNC 898.53000 918.78998 2024-09-06 16:20:00 open -20.25998 -2.20507193602612 Dow Jones U.S. Consumer Goods I
DJUSNF 535.07000 549.65002 2024-09-06 16:20:00 open -14.58002 -2.6526006494096 Dow Jones U.S. Nonferrous Metal
DJUSNG 1030.22000 1035.76001 2024-09-06 16:20:00 open -5.54000999999994 -0.534873903849593 Dow Jones U.S. Personal & House
DJUSNS 4043.96000 4225.16992 2024-09-06 16:20:00 open -181.20992 -4.28881970266418 Dow Jones U.S. Internet Index
DJUSOG 821.20000 831.53998 2024-09-06 16:20:00 open -10.33998 -1.24347358499828 Dow Jones U.S. Oil & Gas Produc
DJUSOI 254.07000 258.67999 2024-09-06 17:32:00 open -4.60998999999998 -1.78212083586364 Dow Jones U.S. Oil Equipment &
DJUSOL 724.83000 732.58002 2024-09-06 17:32:00 open -7.75001999999995 -1.05790763990532 Dow Jones U.S. Integrated Oil &
DJUSOQ 418.85000 425.23001 2024-09-06 16:20:00 open -6.38000999999997 -1.50036682500371 Dow Jones U.S. Oil Equipment Se
DJUSOS 1002.64000 1017.73999 2024-09-06 17:32:00 open -15.09999 -1.4836785572315 Dow Jones U.S. Exploration & Pr
DJUSPB 750.17000 765.60999 2024-09-06 17:32:00 open -15.4399900000001 -2.01669129212905 Dow Jones U.S. Publishing Index
DJUSPC 633.12000 644.01001 2024-09-06 16:20:00 open -10.89001 -1.69096905807411 Dow Jones U.S. Waste & Disposal
DJUSPL 890.41000 902.27002 2024-09-06 17:32:00 open -11.8600200000001 -1.31446459896784 Dow Jones U.S. Pipelines Index
DJUSPM 123.59000 126.91 2024-09-06 16:20:00 open -3.31999999999999 -2.61602710582302 Dow Jones U.S. Gold Mining Inde
DJUSPN 1239.34000 1251.08997 2024-09-06 16:20:00 open -11.7499700000001 -0.939178658749864 Dow Jones U.S. Pharmaceuticals
DJUSPR 974.23000 986.03003 2024-09-06 17:32:00 open -11.80003 -1.1967211586852 Dow Jones U.S. Pharmaceuticals
DJUSRA 1611.80000 1644.15002 2024-09-06 16:20:00 open -32.3500200000001 -1.96758322576915 Dow Jones U.S. Apparel Retailer
DJUSRB 3766.27000 3877.29004 2024-09-06 16:20:00 open -111.02004 -2.8633411185303 Dow Jones U.S. Broadline Retail
DJUSRD 883.17000 885.40997 2024-09-06 16:20:00 open -2.23997000000008 -0.25298676047211 Dow Jones U.S. Drug Retailers I
DJUSRH 600.42000 606.42999 2024-09-06 17:32:00 open -6.00999000000002 -0.991044324836246 Dow Jones U.S. Real Estate Inve
DJUSRL 102.12000 102.42 2024-09-06 16:20:00 open -0.299999999999997 -0.292911540714701 Dow Jones U.S. Retail REITs Ind
DJUSRP 446.14000 449.44 2024-09-06 17:32:00 open -3.30000000000001 -0.734247063011751 Dow Jones U.S. Recreational Pro
DJUSRQ 111.04000 113.44 2024-09-06 17:32:00 open -2.39999999999999 -2.11565585331452 Dow Jones U.S. Recreational Ser
DJUSRR 3440.14000 3480.22998 2024-09-06 17:32:00 open -40.0899800000002 -1.1519347925392 Dow Jones U.S. Railroads Index
DJUSRS 3071.22000 3131.1499 2024-09-06 16:20:00 open -59.9299000000001 -1.91399012867446 Dow Jones U.S. Specialty Retail
DJUSRT 2479.08000 2536.3501 2024-09-06 16:20:00 open -57.2701000000002 -2.25797298251532 Dow Jones U.S. Retail Index
DJUSRU 2806.61000 2807.13989 2024-09-06 16:20:00 open -0.529889999999796 -0.0188765085020325 Dow Jones U.S. Restaurants & Ba
DJUSSC 15828.09000 16501.9707 2024-09-06 16:20:00 open -673.880700000002 -4.08363771970581 Dow Jones U.S. Semiconductors I
DJUSSD 994.07000 995.96997 2024-09-06 17:32:00 open -1.89996999999994 -0.19076579186418 Dow Jones U.S. Soft Drinks Inde
DJUSSP 679.03000 686.33002 2024-09-06 17:32:00 open -7.30002000000002 -1.06363116682555 Dow Jones U.S. Specialty Financ
DJUSSR 273.98000 273.37 2024-09-06 16:20:00 open 0.610000000000014 0.223140798185614 Dow Jones U.S. Specialty REITs
DJUSST 515.20000 516.65997 2024-09-06 16:20:00 open -1.45997 -0.282578501291671 Dow Jones U.S. Iron & Steel Ind
DJUSSV 6048.69000 6224.2002 2024-09-06 17:32:00 open -175.510200000001 -2.81980325761374 Dow Jones U.S. Software & Compu
DJUSSW 6511.36000 6648.18994 2024-09-06 16:20:00 open -136.829940000001 -2.05815329036764 Dow Jones U.S. Software Index
DJUSTB 886.78000 887.65002 2024-09-06 16:20:00 open -0.870020000000068 -0.098013854604551 Dow Jones U.S. Tobacco Index
DJUSTC 5942.40000 6120.33008 2024-09-06 17:32:00 open -177.93008 -2.90719744971664 Dow Jones U.S. Technology Index
DJUSTK 1610.05000 1622.79004 2024-09-06 16:20:00 open -12.7400400000001 -0.785070137600804 Dow Jones U.S. Trucking Index
DJUSTL 156.80000 157.52 2024-09-06 16:20:00 open -0.719999999999999 -0.457084814626713 Dow Jones U.S. Telecommunicatio
DJUSTQ 6552.25000 6754.37012 2024-09-06 16:20:00 open -202.12012 -2.99243477051269 Dow Jones U.S. Technology Hardw
DJUSTT 996.97000 1017.92999 2024-09-06 17:32:00 open -20.9599899999999 -2.05907972118986 Dow Jones U.S. Travel & Tourism
DJUSTY 1127.60000 1147.34998 2024-09-06 16:20:00 open -19.7499800000001 -1.72135619856812 Dow Jones U.S. Toys Index
DJUSUO 356.40000 359.98999 2024-09-06 17:32:00 open -3.58999 -0.997247173456129 Dow Jones U.S. Gas Water & Mult
DJUSVN 495.74000 494.87 2024-09-06 17:32:00 open 0.870000000000005 0.17580374643846 Dow Jones U.S. Distillers & Vin
DJUSWC 369.69000 374.64001 2024-09-06 17:32:00 open -4.95001000000002 -1.32127105164235 Dow Jones U.S. Mobile Telecommu
DJUSWU 2921.27000 2944.53003 2024-09-06 16:20:00 open -23.2600299999999 -0.789940321987476 Dow Jones U.S. Water Index
EVZ 6.30000 6.71 2024-09-06 16:02:00 open -0.41 -6.11028315946349 CBOE Euro currency Volatility I
FVX 3.48900 3.528 2024-09-06 14:59:00 open -0.0390000000000001 -1.10544217687075 Treasury Yield 5 Years
GSPC 5408.42000 5514.5498 2024-09-06 16:51:00 open -106.1298 -1.92454151017005 S&P 500
GVZ 16.49000 16.09 2024-09-06 16:02:00 open 0.399999999999999 2.48601615910503 CBOE Gold Volatitity Index
IXIC 16690.83200 17166.54492 2024-09-06 17:16:00 open -475.712920000002 -2.77116287649572 NASDAQ Composite
KFTX 2670.74950 2722.0957 2024-09-06 17:15:00 open -51.3462 -1.88627460819985 KBW Nasdaq Financial Technology
NDX 18421.31200 18926.82031 2024-09-06 17:16:00 open -505.508309999997 -2.67085702574622 NASDAQ 100
NY2LAAPL 2314.18240 2381.36182 2024-09-06 16:00:00 open -67.1794199999999 -2.82105051974 ICE Leveraged 2x AAPL Index
NYA 18663.14500 18907.0918 2024-09-06 16:08:00 open -243.946799999998 -1.29023967609867 NYSE COMPOSITE
OVX 37.58000 35.05 2024-09-06 16:02:00 open 2.53 7.21825962910129 CBOE Crude Oil Volatility Index
REIT 2739.15000 2739.15 2024-09-06 17:40:00 open 0 0 ALPS ETF TRUST
RUA 3077.84160 3137.09351 2024-09-06 16:30:00 open -59.25191 -1.88875179560714 Russell 3000
RUI 2950.08300 3006.64282 2024-09-06 16:30:00 open -56.5598199999999 -1.88116192664348 RUSSELL 1000 INDEX
RUT 2091.40770 2134.97827 2024-09-06 16:30:00 open -43.5705699999999 -2.04079688361418 Russell 2000
SOX 4528.21500 4698.14307 2024-09-06 17:15:00 open -169.92807 -3.61691986532032 PHLX Semiconductor
SP100 2589.43000 2647.83008 2024-09-06 16:51:00 open -58.4000800000003 -2.20558261805079 S&P 100
SP1500 1221.53000 1245.17004 2024-09-06 16:51:00 open -23.64004 -1.89853909430715 S&P Composite 1500
SP400 2939.41000 2985.05005 2024-09-06 16:51:00 open -45.64005 -1.52895426326269 S&P 400
SP500TR 11823.57000 12055.29004 2024-09-06 16:51:00 open -231.72004 -1.922144048224 S&P 500
SP600 1338.28000 1363.09998 2024-09-06 16:51:00 open -24.81998 -1.8208480936226 S&P 600
SPCBMIRWDUSD1 758.51000 769.38 2024-09-06 16:20:00 open -10.87 -1.41282591177312 S&P Developed BMI
SPGSPM 3261.92500 3292.68 2024-09-06 16:15:00 open -30.7549999999997 -0.934041570999904 S&P GSCI Precious Metals Index
SPTEST1 2782.24000 2823.3 2024-09-06 17:44:00 open -41.0600000000004 -1.45432649736126 S&P GLOBAL 1200 Materials
SPTMI 5399.77000 5506.81982 2024-09-06 16:51:00 open -107.049819999999 -1.94394992934414 S&P TMI
SPX 5408.42000 5514.5498 2024-09-06 16:51:00 open -106.1298 -1.92454151017005 S&P 500
TNX 3.71000 3.712 2024-09-06 14:59:00 open -0.00200000000000022 -0.0538793103448336 Treasury Yield 10 Years
TYX 4.02000 3.996 2024-09-06 14:59:00 open 0.0239999999999996 0.60060060060059 Treasury Yield 30 Years
VIX 22.38000 22.13 2024-09-06 16:46:00 open 0.25 1.12968820605513 CBOE Volatility Index
VIX3M 22.74000 20.24 2024-09-06 16:15:00 open 2.5 12.3517786561265 CBOE S&P 500 3-Month Volatility
VOLI 18.09900 15.3108 2024-09-06 15:59:00 open 2.7882 18.2106748177757 Nations VolDex
VVIX 119.33000 109.71 2024-09-06 16:15:00 open 9.62 8.76857168899827 CBOE VIX VOLATILITY INDEX
VXN 25.64000 23.23 2024-09-06 16:15:00 open 2.41 10.3745157124408 CBOE NASDAQ 100 Voltility
VXTLT 16.32000 16.69 2024-09-06 16:02:00 open -0.370000000000001 -2.21689634511684 CBOE 20+ Year Treasury Bond ETF
XAU 143.76480 147.554 2024-09-06 17:15:00 open -3.78919999999999 -2.56800900009488 PHLX GOLD and SILVER SECTOR I
XNDX 22195.64300 22799.9375 2024-09-06 17:16:00 open -604.2945 -2.65042173909468 NASDAQ 100 Total Return Index
XOI 1865.26050 1892.89172 2024-09-06 16:00:00 open -27.63122 -1.45973590079416 NYSE Arca Oil Index
XSP 540.84000 551.46002 2024-09-06 17:46:00 open -10.62002 -1.92580053219451 S&P 500 MINI SPX OPTIONS INDEX

Last Update on: 2024-09-06_23:59:59

realGrid4 Copyright 2009-2024 3NET LABS, llc. All rights reserved.